首页 > Manuli(玛努利) > COVER SAE 100 R5
COVER SAE 100 R5
产品描述
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | |
H05002005* | 3/16 | 5 | 13.2 | 210 | 840 | 75 | 0.22 | ||
H05002006* | 1/4 | 6 | 14.8 | 210 | 840 | 85 | 0.26 | ||
H05002008* | 5/16 | 8 | 17.1 | 157 | 630 | 100 | 0.31 | ||
H05002010* | 13/32 | 10 | 19.4 | 140 | 560 | 115 | 0.36 | ||
H05002012* | 1/2 | 12 | 23.3 | 122 | 490 | 140 | 0.49 | ||
H05002016* | 5/8 | 16 | 27.3 | 105 | 420 | 165 | 0.65 | ||
H05002022* | 7/8 | 22 | 31.2 | 56 | 224 | 185 | 0.61 | ||
H05002028* | 1-1/8 | 28 | 38.0 | 43 | 175 | 229 | 0.80 | ||
H05002035* | 1-3/8 | 35 | 44.3 | 35 | 140 | 265 | 1.02 | ||
H05002046* | 1-13/16 | 46 | 56.1 | 24 | 98 | 335 | 1.42 |
名称:COVER SAE 100 R5
标签: