首页 > 物料抽吸软管 > 轻型磨损性物料抽吸管 OU

 轻型磨损性物料抽吸管 OU

应用

粉末、颗粒、碎料等轻度磨损性物料的吸排和输送。适合抛丸机使用。

结 构: 聚氨酯软管,带防震型硬质PVC螺旋塑筋加强,内表面完全平滑,外表面螺旋状凸起;耐磨软管具有良好的机械性能;非常轻且柔软;聚氨酯材料的特性使其具有比普通PVC管高5倍以上的抗磨损度和弯曲度;耐风化、耐大部分的化学品
颜 色: 透明带灰色螺旋塑筋加强
温 度: -20 °C / + 80 °C

产品描述

内径 螺旋间壁厚 螺旋处壁厚 耐负压 弯曲半径 重量 包装长度
in mm mm mm bar mm kg/m m
3/4" 20 0.4 2.6 0.25 25 0.115 20
1" 25 0.4 2.6 0.25 30 0.15 20
* 30 0.4 2.6 0.25 35 0.165 20
1-1/4" 31.8 0.4 2.6 0.2 35 0.18 20
* 35 0.4 2.7 0.2 345 0.2 20
1-1/2" 38.1 0.4 2.8 0.2 50 0.225 20
1-9/16" 40 0.4 2.8 0.2 60 0.235 20
* 45 0.4 2.9 0.2 65 0.275 20
2" 50.8 0.5 3.2 0.2 70 0.325 20
* 55 0.5 3.4 0.2 75 0.41 20
2-3/8" 60 0.5 3.6 0.16 80 0.48 20
2-1/2" 63.5 0.5 3.6 0.16 80 0.52 20
2-9/16" 65 0.5 3.6 0.16 90 0.53 20
* 70 0.5 4 0.16 95 0.575 30
3" 76.2 0.5 4 0.16 100 0.615 30
3-1/8" 80 0.5 4.4 0.16 110 0.72 30
* 90 0.5 4.4 0.14 125 0.795 30
4" 100 0.6 4.4 0.13 140 0.835 30
4" 102 0.6 4.4 0.13 140 0.845 30
* 110 0.6 4.7 0.12 150 0.97 30
* 120 0.6 5 1 160 1.12 30
5" 127 0.6 5 0.1 170 1.17 30
* 130 0.6 5.3 0.09 170 1.32 20
* 140 0.6 5.3 0.09 180 1.45 20
6" 151.5 0.6 5.6 0.08 200 1.65 20
6" 152.8 0.6 5.6 0.08 200 1.67 20
* 160 0.7 6.7 0.07 220 1.97 20
* 170 0.7 6.7 0.05 230 2.06 20
* 180 0.7 6.7 0.04 250 2.17 20
8" 200 0.7 6.7 0.04 260 2.34 20
8" 203 0.7 6.7 0.04 260 2.36 20
10" 250 0.8 7.5 0.04 300 3.45 10
12" 300 0.8 7.5 0.03 350 4.15 10

名称:轻型磨损性物料抽吸管 OU

标签:IPL,物料排吸管,进口塑料管,物料管,IPL塑料管