首页 > 橡胶管/塑料软管/硅胶管 > 463-不剥胶紧凑型软管
463-不剥胶紧凑型软管
产品描述
产品型号 | size | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | ||
463-5-RL | -5 | 5/16 | 7.9 | 15.0 | 400 | 1200 | 75 | 0.31 | ||
463-5-BLU-RL | -5 | 5/16 | 7.9 | 15.0 | 400 | 1200 | 75 | 0.31 | ||
463-6-RL | -6 | 3/8 | 9.5 | 17.4 | 400 | 1200 | 90 | 0.38 | ||
463-6-BLU-RL | -6 | 3/8 | 9.5 | 17.4 | 400 | 1200 | 90 | 0.38 | ||
463-8-RL | -8 | 1/2 | 12.7 | 20.6 | 350 | 1050 | 110 | 0.48 | ||
463-8-BLU-RL | -8 | 1/2 | 12.7 | 20.6 | 350 | 1050 | 110 | 0.48 |
名称:463-不剥胶紧凑型软管
标签: