首页 > 橡胶管/塑料软管/硅胶管 > 451TC-不剥胶软管
451TC-不剥胶软管
产品描述
产品型号 | size | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | ||
451TC-4-RL | -4 | 1/4 | 6.3 | 13.4 | 210 | 840 | 50 | 0.24 | ||
451TC-6-RL | -6 | 3/8 | 9.5 | 17.2 | 210 | 840 | 66 | 0.34 | ||
451TC-8-RL | -8 | 1/2 | 12.7 | 20.4 | 210 | 840 | 90 | 0.52 | ||
451TC-10-RL | -10 | 5/8 | 15.9 | 23.8 | 210 | 840 | 100 | 0.66 | ||
451TC-12-RL | -12 | 3/4 | 19.1 | 27.8 | 210 | 840 | 120 | 0.86 | ||
451TC-16-RL | -16 | 1 | 25.4 | 35.4 | 210 | 840 | 150 | 1.17 |
名称:451TC-不剥胶软管
标签: