清洗水管 RED WATER
产品描述
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
1/2 | 13 | 21 | 10 | 30 | 78 | 0.36 | 40 |
5/8 | 16 | 24 | 10 | 30 | 96 | 0.43 | 20 - 40 |
3/4 | 19 | 28 | 10 | 30 | 115 | 0.56 | 20 - 40 |
1 | 25 | 35 | 10 | 30 | 150 | 0.8 | 20 - 40 |
1-1/4 | 32 | 43 | 10 | 30 | 200 | 0.9 | 40 |
1-1/2 | 38 | 50 | 10 | 30 | 210 | 1 | 40 |
1-3/4 | 45 | 58 | 10 | 30 | 330 | 1.35 | 40 |
2 | 51 | 65 | 10 | 30 | 400 | 1.6 | 40 |
2-1/4 | 57 | 71 | 10 | 30 | 570 | 1.65 | 40 |
2-1/2 | 63 | 77 | 10 | 30 | 630 | 1.75 | 40 |
3 | 76 | 92 | 10 | 30 | 750 | 2 | 40 |
3-1/2 | 89 | 105 | 10 | 30 | 900 | 2.25 | 40 |
4 | 100 | 116 | 10 | 30 | 1000 | 3.2 | 40 |
4-1/2 | 114 | 130 | 10 | 30 | 1200 | 3.33 | 40 |
5 | 127 | 144 | 10 | 30 | 1300 | 3.92 | 40 |
6 | 152 | 170 | 10 | 30 | 1600 | 4.93 | 40 |
名称:清洗水管 RED WATER
标签: