首页 > 物料抽吸软管 > 1.5mm壁厚-钢丝加强透明PU软管 VC

IPL  1.5mm壁厚-钢丝加强透明PU软管 VC

应用

这是一款多用途软管, 适用于磨损性物料例如颗粒、碎料的传输和抽吸。在塑料行业中可用于塑料粒子和碎料的高速传送。在印刷行业以及工业真空清洁领域也得到应用。

结 构: 聚酯型聚氨酯(ESTER PU)软管, 带镀铜色包塑钢丝螺旋加强筋; 内壁平滑, 物料在管内流动顺畅和传统的橡胶软管和PVC软管相比耐磨度和使用寿命较好; 耐矿物油、耐化学品,具有良好的耐臭氧性和耐候性; 在低温下仍然保持良好的弹性和柔软度,不含卤素,符合RoHS环保指令要求; 螺旋钢丝接地可以排静电, 符合TRB S 2153的排静电标准,阻燃度符合UL94-HB的规定;
颜 色: 半透明PU管壁, 带镀铜色包塑钢丝螺旋加强(阻燃)
温 度 -40°C / + 90°C (短时间可耐受125°C)
连 接 桥式卡箍 (W4 991) 有防静电型号供选购(表面电阻率≤108Ω)

产品描述

内径 壁厚 耐负压 弯曲半径 重量 包装长度
in mm mm bar mm kg/m m
1" 25 1.5 0.95 30 0.305 20
* 30 1.5 0.95 35 0.415 20
1-1/4" 32 1.5 0.95 35 0.435 20
* 35 1.5 0.95 40 0.475 20
1-1/2" 38 1.5 0.95 40 0.5 20
1-9/16" 40 1.5 0.95 50 0.52 20
* 45 1.5 0.9 50 0.58 20
2" 50 1.5 0.9 60 0.64 20
2" 51 1.5 0.9 60 0.655 20
2-3/8" 60 1.5 0.85 70 0.76 20
2-1/2" 63 1.5 0.8 70 0.795 20
2-9/16" 65 1.5 0.75 70 0.82 20
* 70 1.5 0.75 80 0.99 20
3" 75 1.5 0.7 80 1.055 20
3" 76 1.5 0.7 90 1.07 20
3-1/8" 80 1.5 0.6 90 1.12 20
* 90 1.5 0.5 100 1.255 20
* 100 1.5 0.4 120 1.39 15
4" 102 1.5 0.35 120 1.415 15
* 110 1.5 0.32 130 1.525 15
* 120 1.5 0.3 140 1.655 15
* 122 1.5 0.3 140 1.685 15
5" 127 1.5 0.29 150 2.05 15
* 130 1.5 0.26 150 2.1 15
* 140 1.5 0.24 160 2.225 15
* 150 1.5 0.2 170 2.41 15
6" 152 1.5 0.2 170 2.44 15
* 160 1.5 0.18 180 2.565 15
* 180 1.5 0.15 210 2.74 15
8" 200 1.5 0.12 230 3.035 15
8" 203 1.5 0.12 230 3.08 15
9" 228 1.5 0.12 260 3.45 10
10" 250 1.5 0.08 290 3.78 10
10" 254 1.5 0.08 290 3.84 10
* 265 1.5 0.07 300 4 10
11" 279 1.5 0.07 320 4.145 10
12" 305 1.5 0.07 350 5.45 10

名称:1.5mm壁厚-钢丝加强透明PU软管 VC

标签: